銀杏樹苗價格行情走勢2019.04.22:
2019-04-22 銀杏實(shí)生苗 四川眉山市東坡區(qū) 7元/棵 250.00%
2019-04-22 銀杏實(shí)生苗 江蘇宿遷市沭陽縣 51.79元/棵 -36.45%
2019-04-22 銀杏實(shí)生樹 山東泰安市岱岳區(qū) 79.67元/棵 -33.38%
2019-04-22 銀杏實(shí)生樹 江蘇徐州市邳州市 815.77元/棵 0.37%
2019-04-22 白果樹 江蘇徐州市邳州市 1000.14元/棵 -5.87%
2019-04-22 銀杏實(shí)生苗 江蘇徐州市邳州市 158.17元/棵 -9.10%
2019-04-22 銀杏實(shí)生樹 江蘇宿遷市沭陽縣 290.29元/棵 32.44%
2019-04-22 銀杏嫁接苗 江蘇徐州市邳州市 730元/棵 -18.89%
2019-04-22 銀杏嫁接樹 江蘇徐州市邳州市 1190元/棵 5.56%
2019-04-22 銀杏實(shí)生樹 四川綿陽市江油市 1180元/棵 -
2019-04-22 銀杏實(shí)生樹 廣西桂林市疊彩區(qū) 600元/棵 -
2019-04-22 銀杏實(shí)生苗 山東泰安市岱岳區(qū) 36.24元/棵 124.12%
2019-04-22 銀杏實(shí)生苗 四川綿陽市江油市 1元/棵 -
2019-04-22 銀杏實(shí)生樹 山東臨沂市平邑縣 1.9元/棵 13.10%
2019-04-22 銀杏實(shí)生苗 山西運(yùn)城市絳縣 1.45元/棵 -13.69%